|
Produktdetails:
|
| Leistung: | 1 W | Farbe ausstrahlen: | Infrarot-LED-Licht |
|---|---|---|---|
| Wellenlänge: | 410/460/630/590/660/830/850/940nm | Vorwärtsstrom: | 60mA |
| Durchlassspannung: | 1,8–2,4 V/1,3–1,7 V | Betrachtungswinkel: | 120° |
| Größe: | 5.4*5.0*1,0 mm | Lebensdauer: | 50.000 Stunden |
| Garantie: | 3 Jahre | Chipmarke: | San'an-Chip / Epistar-Chip |
| Paket: | 1000 Stück/Rolle | ||
| Hervorheben: | RGBYIR 5050 SMD LED chip,1064nm multi-color LED for phototherapy,IR LED chip for facial mask |
||
Diese fortschrittliche Phototherapie-Maske verfügt über 5050 SMD-LEDs mit einem einzigartigen RGBYIR- und 1064nm-Mehrwellenlängen-System.Grün/gelb zur BeruhigungEine All-in-One-Lösung für professionelle Verjüngung und Heilung zu Hause.
| Parameter | Symbol | Farbe | Min. | Typ | Maximal | Einheit | Prüfungszustand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lichtstärke | Vierte | 630 nm | --- | 10 | --- | LM | Wenn = 60mA |
| 850 nm | --- | 30 | --- | mW | |||
| 410 nm | --- | 2.5 | --- | LM | |||
| 590 nm | --- | 9 | --- | LM | |||
| Dominanzwellenlänge | 630 nm | 620 | --- | 635 | m | Wenn = 60mA | |
| 850 nm | 840 | --- | 860 | ||||
| 410 nm | 400 | --- | 420 | ||||
| 590 nm | 585 | --- | 595 | ||||
| Vorwärtsspannung | VF | 630 nm | 1.8 | --- | 2.4 | V | Wenn = 60mA |
| 850 nm | 1.3 | --- | 1.7 | ||||
| 410 nm | 3.0 | --- | 3.4 | ||||
| 590 nm | 1.8 | --- | 2.4 | ||||
| Blickwinkel | --- | 120 | --- | Die | Wenn = 60mA | ||
| Umkehrstrom | IR | --- | --- | 5 | uA | Wenn = 60mA |
| Parameter | Symbol | Farbe | Min. | Typ | Maximal | Einheit | Prüfungszustand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lichtstärke | Vierte | 830 nm | --- | 25 | --- | mW | Wenn = 60mA |
| 625 nm | --- | 10 | --- | LM | |||
| 590 nm | --- | 9 | --- | LM | |||
| 410 nm | --- | 2.5 | --- | LM | |||
| 1050 | --- | 10 | --- | mW | |||
| Dominanzwellenlänge | 830 nm | 825 | --- | 830 | m | Wenn = 60mA | |
| 625 nm | 620 | --- | 625 | ||||
| 590 nm | 590 | --- | 595 | ||||
| 410 nm | 410 | --- | 415 | ||||
| 1050 | 1040 | --- | 1090 | ||||
| Vorwärtsspannung | VF | 830 nm | 1.3 | --- | 1.7 | V | Wenn = 60mA |
| 625 nm | 1.8 | --- | 2.4 | ||||
| 590 nm | 2.0 | --- | 2.4 | ||||
| 410 nm | 3.0 | --- | 3.4 | ||||
| 1050 | 1.4 | --- | 1.6 | ||||
| Blickwinkel | --- | 120 | --- | Die | Wenn = 60mA | ||
| Umkehrstrom | IR | --- | --- | 5 | uA | Wenn = 60mA | |
| Betriebstemperatur | -40°C bis +85°C | Größe | 5.4 × 5,0 × 1,1 mm | ||||
| Speichertemperatur | -40°C bis +100°C | Verpackung | 1000 Stück pro Walze | ||||
630+660+850nm; 625+520+460+590nm; 625+850+460+590nm; 830+625+590+415+1050nm
Dongguan Lanjin Optoelectronics Co., Ltd., gegründet 2005, ein professioneller Hersteller von Lichtdioden, LED-Digitalbildschirmen, SMD-LEDs,Durchlöchige LED- und LED-PCB-MontageDie Fabrik umfasst eine Fläche von 2.500 Quadratmetern mit einer modernen Reinigungsanlage mit konstanten Temperaturen und Feuchtigkeit und einer antistatischen Produktionswerkstatt.
Unser Unternehmen hat die internationale Zertifizierung des Qualitätsmanagementsystems ISO9001:2015 bestanden und beantragt nun die Zertifizierung des Umweltmanagementsystems ISO14001.Wir haben zwei nationale Erfindungspatente erhalten., 12 praktische Patente für neue Typen, 2 Patente für Softwareerfindungen, alle Produkte entsprechen der EU-RoHS-Norm.
Lanjin hat die fortschrittliche Fertigungstechnologie von Japan, Korea und Westeuropa aufgenommen.entwickelte hochtemperaturbeständige und langlebige LED.
Lanjin ist immer an das Prinzip von Qualität und Kunden an erster Stelle gebunden, bietet kundenspezifische Dienstleistungen nach Kundenanforderungen.
Innenverpackung: antistatischer Beutel Vakuumverpackung
Außenverpackung: Standardverpackung aus Exportkarton.
A1: Wir sind ein professioneller LED-Hersteller seit 18 Jahren in China, der allen Partnern auf der ganzen Welt einen One-Stop-OEM- und ODM-Service anbietet.
A2: Ja, wir begrüßen die Bestellung von Proben, um unsere LED-Qualität zu testen und zu bewerten.
A3: Es hängt von der Bestellmenge ab. Im Allgemeinen beträgt die Lieferzeit etwa 10-15 Werktage. Für Standardproben kann die Lieferung 3 Tage dauern.
A4: Grundsätzlich verwenden wir Sanan- und Epistar-Chips. Wir wählen geeignete Chips für verschiedene LEDs.
A5: T/T, PayPal, Western Union und sichere Zahlung.
A6: 1. Teilen Sie uns Ihre Anforderungen oder Anwendungen mit.
2Wir zitieren nach Ihren Anforderungen oder Vorschlägen.
3Der Kunde bestätigt die Proben und stellt die Kaution für die formale Bestellung.
4Wir organisieren die Produktion.
Ansprechpartner: Miss. Ava Huang
Telefon: +86 18819512052
Faxen: 86-0769-89616935